当町における新型コロナウイルス感染症の感染者について
当町において新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されました
北海道が公表した道内における新型コロナウイルス感染症の発生状況の中に、町内に居住する方の感染者が確認されました。町民の皆様におかれましては、不確かな情報に惑わされ、差別やいじめなど、人権侵害に繋がるような行動をとることのないよう、冷静に思いやりのある行動をしていただくようお願いします。
また、「3つの密」の回避や、「マスクの着用」、「手洗い」をはじめとした基本的な感染症防止対策の徹底をお願いします。
一人ひとりの行動が、ご自身や大切な人の命と健康を守ることに繋がりますので、ご理解とご協力をお願いします。
町内居住者の感染者の状況
北海道が公表する7日間累計感染者数を転載する形で公表します。新たに確認された場合に、その状況を更新します。
令和4年9月27日からの全数届出の見直しに伴い、発生届出対象者分のみの公表となります。
※発生届出対象者
①65歳以上の者
②入院を要する者
(基礎疾患等により入院の必要が生じる可能性がある者も含む。)
③重症化リスクがあり、かつ、治療薬の投与が必要な者
又は、
重症化リスクがあり、かつ、新たに酸素投与が必要な者
④妊婦
令和4年度
北海道の公表日 | 対象となる期間 | 感染者数 |
令和5年1月31日 | 令和5年1月24日(火)~令和5年1月30日(月) | 5名 |
令和5年1月24日 | 令和5年1月17日(火)~令和5年1月23日(月) | 8名 |
令和5年1月17日 | 令和5年1月10日(火)~令和5年1月16日(月) | 39名 |
令和5年1月10日 | 令和5年1月3日(火)~令和5年1月9日(月) | 26名 |
令和5年1月3日 | 令和4年12月27日(火)~令和5年1月2日(月) | 7名 |
令和4年12月27日 | 令和4年12月20日(火)~令和4年12月26日(月) | 11名 |
令和4年12月20日 | 令和4年12月13日(火)~令和4年12月19日(月) | 28名 |
令和4年12月13日 | 令和4年12月6日(火)~令和4年12月12日(月) | 7名 |
令和4年12月6日 | 令和4年11月29日(火)~令和4年12月5日(月) | 7名 |
令和4年11月29日 | 令和4年11月22日(火)~令和4年11月28日(月) | 8名 |
令和4年11月22日 | 令和4年11月15日(火)~令和4年11月21日(月) | 6名 |
令和4年11月15日 | 令和4年11月8日(火)~令和4年11月14日(月) | 9名 |
令和4年11月8日 | 令和4年11月1日(火)~令和4年11月7日(月) | 5名 |
令和4年10月25日 | 令和4年10月18日(火)~令和4年10月24日(月) | 3名 |
令和4年10月4日 | 令和4年9月27日(火)~令和4年10月3日(月) | 1名 |
令和4年9月26日 | 令和4年9月18日(日)~令和4年9月24日(土) | 5名 |
令和4年9月19日 | 令和4年9月11日(日)~令和4年9月17日(土) | 8名 |
令和4年9月12日 | 令和4年9月4日(日)~令和4年9月10日(土) | 16名 |
令和4年9月5日 | 令和4年8月28日(日)~令和4年9月3日(土) | 39名 |
令和4年8月29日 | 令和4年8月21日(日)~令和4年8月27日(土) | 85名 |
令和4年8月22日 | 令和4年8月14日(日)~令和4年8月20日(土) | 27名 |
令和4年8月15日 | 令和4年8月7日(日)~令和4年8月13日(土) | 7名 |
令和4年8月8日 | 令和4年7月31日(日)~令和4年8月6日(土) | 13名 |
令和4年8月1日 | 令和4年7月24日(日)~令和4年7月30日(土) | 18名 |
令和4年7月25日 | 令和4年7月17日(日)~令和4年7月23日(土) | 6名 |
令和4年7月4日 | 令和4年6月26日(日)~令和4年7月2日(土) | 2名 |
令和4年6月20日 | 令和4年6月12日(日)~令和4年6月18日(土) | 3名 |
令和4年6月6日 | 令和4年5月29日(日)~令和4年6月4日(土) | 1名 |
令和4年5月30日 | 令和4年5月22日(日)~令和4年5月28日(土) | 9名 |
令和4年5月23日 | 令和4年5月15日(日)~令和4年5月21日(土) | 10名 |
令和4年5月16日 | 令和4年5月8日(日)~令和4年5月14日(土) | 3名 |
令和4年5月9日 | 令和4年5月1日(日)~令和4年5月7日(土) | 2名 |
令和4年4月18日 | 令和4年4月10日(日)~令和4年4月16日(土) | 4名 |
令和4年4月11日 | 令和4年4月3日(日)~令和4年4月9日(土) | 43名 |
令和4年4月4日 | 令和4年3月27日(日)~令和4年4月2日(土) | 24名 |
PDF令和3年度 (333.7KB)
●新型コロナウイルス感染症関連情報のページへ