松前町議会/会議録
令和6年
年 | 月 | 定例会 | 臨時会 | 特別委員会 |
---|---|---|---|---|
令和6年 | 2月 | PDF第1回臨時会 (304.5KB) | ||
3月 | PDF第1回定例会 (814.6KB) | PDF予算審査特別委員会 (724.9KB) | ||
4月 | PDF第2回臨時会 (391.1KB) | |||
5月 | PDF第3回臨時会 (296.2KB) | |||
6月 | PDF第2回定例会 (1.3MB) |
令和5年
年 | 月 | 定例会 | 臨時会 | 特別委員会 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 3月 | PDF第1回定例会 (1.5MB) | PDF第1回臨時会 (339.0KB) | PDF予算審査特別委員会 (765.2KB) |
4月 | PDF新病院建設に関する調査特別委員会(第5回) (320.1KB) | |||
6月 | PDF第2回定例会 (1.1MB) | |||
7月 | PDF第2回臨時会 (379.2KB) | |||
9月 | PDF第3回定例会 (1.3MB) | PDF決算審査特別委員会 (718.8KB) PDF新病院建設基本計画に関する調査特別委員会(第1回) (323.1KB) |
||
12月 | PDF第4回定例会 (710.3KB) |
令和4年
年 | 月 | 定例会 | 臨時会 | 特別委員会 |
---|---|---|---|---|
令和4年 | 1月 | PDF第1回臨時会 (377.7KB) | ||
3月 | PDF第1回定例会 (1.6MB) | PDF予算審査特別委員会 (608.7KB) | ||
4月 | PDF第2回臨時会 (361.8KB) | |||
5月 | PDF第3回臨時会 (291.6KB) | |||
6月 | PDF第2回定例会 (1.1MB) | PDF第4回臨時会 (256.7KB) | PDF新病院建設に関する調査特別委員会(第1回) (356.5KB) | |
7月 | ||||
8月 | PDF新病院建設に関する調査特別委員会(第2回) (332.6KB) | |||
9月 | PDF第3回定例会 (1.3MB) | PDF決算審査特別委員会 (418.6KB) | ||
10月 | PDF第5回臨時会 (305.4KB) | PDF新病院建設に関する調査特別委員会(第3回) (291.8KB) | ||
12月 | PDF第4回定例会 (1,020.8KB) | PDF新病院建設に関する調査特別委員会(第4回) (311.1KB) |
令和3年
年 | 月 | 定例会 | 臨時会 | 特別委員会 |
令和3年 | 2月 | PDF第1回臨時会 (365.6KB) | PDF議会改革に関する調査特別委員会(第7回) (275.1KB) | |
3月 | PDF第1回定例会 (1.7MB) | PDF第2回臨時会 (395.9KB) | PDF予算審査特別委員会 (484.4KB) | |
4月 | PDF第3回臨時会 (396.9KB) | |||
5月 | PDF第4回臨時会 (330.0KB) | |||
6月 | PDF第2回定例会 (1.1MB) | |||
7月 | PDF議会改革に関する調査特別委員会(第8回) (245.8KB) | |||
8月 | ||||
9月 | PDF第3回定例会 (1.2MB) | PDF議会改革に関する調査特別委員会(第9回) (297.1KB) PDF決算審査特別委員会 (422.4KB) |
||
10月 | PDF議会改革に関する調査特別委員会(第10回) (343.7KB) PDF議会改革に関する調査特別委員会(第11回) (247.6KB) |
|||
11月 | PDF議会改革に関する調査特別委員会(第12回) (247.3KB) | |||
12月 | PDF第4回定例会 (1.2MB) |
令和2年
年 | 月 | 定例会 | 臨時会 | 特別委員会 |
令和2年 | 2月 | PDF水道事業経営戦略策定に関する調査特別委員会(第3回) (309.9KB) PDF議会改革に関する調査特別委員会(第2回) (400.3KB) |
||
3月 | PDF第1回定例会 (907.6KB) | PDF予算審査特別委員会 (696.4KB) | ||
4月 | PDF第1回臨時会 (455.9KB) PDF第2回臨時会 (360.6KB) |
PDF議会改革に関する調査特別委員会(第3回) (382.7KB) | ||
5月 | PDF第3回臨時会 (371.6KB) | |||
6月 | PDF第2回定例会 (1.2MB) | |||
7月 | PDF第4回臨時会 (513.7KB) | |||
8月 | PDF第5回臨時会 (261.0KB) | |||
9月 | PDF第3回定例会 (1.2MB) | PDF議会改革に関する調査特別委員会(第4回) (305.6KB) PDF決算審査特別委員会 (365.2KB) |
||
10月 | PDF議会改革に関する調査特別委員会(第5回) (340.5KB) | |||
11月 | PDF第6回臨時会 (202.5KB) | PDF議会改革に関する調査特別委員会(第6回) (220.4KB) | ||
12月 | PDF第4回定例会 (942.6KB) |
平成31年・令和元年
年 | 月 | 定例会 | 臨時会 | 特別委員会 |
平成31年 | 2月 | PDF第1回臨時会 (205.2KB) | ||
3月 | PDF第1回定例会 (1.8MB) | PDF第2回臨時会 (424.5KB) | PDF予算審査特別委員会 (916.2KB) | |
4月 | PDF第3回臨時会 (220.2KB) | |||
令和元年 | 5月 | PDF第4回臨時会 (285.2KB) | ||
6月 | PDF第2回定例会 (755.9KB) | |||
7月 | PDF第5回臨時会 (338.6KB) | |||
8月 | PDF第6回臨時会 (228.2KB) | |||
9月 | PDF第3回定例会 (1.3MB) | PDF決算審査特別委員会 (412.7KB) | ||
10月 | PDF第7回臨時会 (226.4KB) | PDF水道事業経営戦略策定に関する調査特別委員会(第1回) (332.6KB) | ||
11月 | PDF第8回臨時会 (391.6KB) | PDF水道事業経営戦略策定に関する調査特別委員会(第2回) (304.8KB) PDF議会改革に関する調査特別委員会(第1回) (369.9KB) |
||
12月 | PDF第4回定例会 (1.1MB) |
平成30年
年 | 月 | 定例会 | 臨時会 | 特別委員会 |
平成30年 | 2月 | PDF地域医療の今後のあり方に関する調査特別委員会(第6回) (242.4KB) | ||
3月 | PDF第1回定例会 (2.1MB) | PDF第1回臨時会 (201.9KB) | PDF予算審査特別委員会 (920.3KB) | |
5月 | PDF第2回臨時会 (310.6KB) | |||
6月 | PDF第2回定例会 (941.7KB) | |||
8月 | PDF第3回臨時会 (336.8KB) | |||
9月 | PDF第3回定例会 (1.2MB) | PDF決算審査特別委員会 (555.8KB) | ||
10月 | PDF第4回臨時会 (413.5KB) | |||
12月 | PDF第4回定例会 (872.3KB) |
年 | 月 | 定例会 | 臨時会 | 特別委員会 |
---|---|---|---|---|
平成29年 | 3月 | PDF第1回定例会 (2.3MB) | PDF地域医療の今後のあり方に関する調査特別委員会(第5回) (408.1KB) PDF予算審査特別委員会 (919.1KB) |
|
4月 | PDF第1回臨時会 (257.9KB) | |||
5月 | PDF第2回臨時会 (395.9KB) | |||
6月 | PDF第2回定例会 (879.1KB) | |||
7月 | PDF松前町総合計画に関する調査特別委員会(第1回) (483.6KB) | |||
8月 | PDF第3回臨時会 (213.7KB) | |||
9月 | PDF第3回定例会 (1.1MB) | PDF決算審査特別委員会 (832.9KB) PDF松前町総合計画に関する調査特別委員会(第2回) (540.0KB) |
||
10月 | PDF第4回臨時会 (223.7KB) | |||
11月 | PDF第5回臨時会 (356.3KB) PDF第6回臨時会 (188.3KB) |
PDF松前町総合計画に関する調査特別委員会(第3回) (320.1KB) | ||
12月 | PDF第4回定例会 (1.2MB) |
年 | 月 | 定例会 | 臨時会 | 特別委員会 |
---|---|---|---|---|
平成28年 | 1月 | PDF地域医療の今後のあり方に関する調査特別委員会(第3回) (516.2KB) | ||
2月 | PDF地域医療の今後のあり方に関する調査特別委員会(第4回) (535.4KB) | |||
3月 | PDF第1回定例会 (1.7MB) | PDF予算審査特別委員会 (369.4KB) | ||
4月 | PDF第1回臨時会 (222.5KB) | |||
5月 | PDF第2回臨時会 (419.4KB) | |||
6月 | PDF第2回定例会 (1.3MB) | |||
8月 | PDF第3回臨時会 (191.6KB) | |||
9月 | PDF第3回定例会 (1.3MB) | PDF決算審査特別委員会 (509.4KB) | ||
10月 | PDF第4回臨時会 (215.7KB) | |||
12月 | PDF第4回定例会 (1.1MB) | PDF第5回臨時会 (366.0KB) |
年 | 月 | 定例会 | 臨時会 | 特別委員会 |
---|---|---|---|---|
平成27年 | 2月 | PDF第1回臨時会 (239.9KB) | ||
3月 | PDF第1回定例会 (2.6MB) | PDF予算審査特別委員会 (1.0MB) | ||
4月 | PDF第2回臨時会 (274.9KB) | |||
5月 | PDF第3回臨時会 (306.9KB) | |||
6月 | PDF第2回定例会 (882.4KB) | |||
7月 | PDF第4回臨時会 (363.9KB) | |||
PDF第5回臨時会 (311.7KB) | ||||
9月 | PDF第3回定例会 (1.5MB) | PDF決算審査特別委員会 (721.3KB) | ||
11月 | PDF地域医療の今後のあり方に関する調査特別委員会(第1回) (569.3KB) | |||
12月 | PDF第4回定例会 (1.1MB) | PDF地域医療の今後のあり方に関する調査特別委員会(第2回) (642.7KB) |
年 | 月 | 定例会 | 臨時会 | 特別委員会 |
---|---|---|---|---|
平成26年 | 3月 | PDF第1回定例会 (1.9MB) | PDF予算審査特別委員会 (1.5MB) | |
5月 | PDF第1回臨時会 (308.1KB) | |||
6月 | PDF第2回定例会 (960.3KB) | |||
8月 | PDF第2回臨時会 (442.7KB) | |||
9月 | PDF第3回定例会 (1.5MB) | PDF決算審査特別委員会 (935.3KB) | ||
12月 | PDF第4回定例会 (2.0MB) |
年 | 月 | 定例会 | 臨時会 | 特別委員会 |
---|---|---|---|---|
平成25年 | 3月 | PDF第1回定例会 (2.4MB) | PDF予算審査特別委員会 (1.2MB) | |
5月 | PDF第1回臨時会 (346.2KB) | |||
6月 | PDF第2回定例会 (1.4MB) | |||
7月 | PDF第2回臨時会 (249.0KB) | |||
PDF第3回臨時会 (367.4KB) | ||||
8月 | PDF第4回臨時会 (236.7KB) | |||
9月 | PDF第3回定例会 (1.1MB) | PDF決算審査特別委員会 (1.0MB) | ||
10月 | PDF第5回臨時会 (252.2KB) | |||
12月 | PDF第4回定例会 (1.8MB) |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ
議会事務局総務議事係
〒049-1592
北海道松前郡松前町字福山248番地1
電話:0139-42-2275(代表)